TIKI JNE
290511 / Dennis, Loana / Jak-Sel/ 1 589464 090004 (Resi JNE)
280511 / Rizky kurnia diharja / Tangerang selatan/ 1 589464 230004 (Resi JNE)
280511 / Irwanto Gunawan/ Bogor/ 1 589464 220005 (Resi JNE)
280511 / Jay / Bogor / 1 589464 210006 (Resi JNE)
280511 / Aradea / Bandung/ 1 589464 200007 (Resi JNE)
270511 / Purbo Yudha L / Ambon / 1 583834 050001 (Resi JNE)
270511 / Heru Karno S / Jakarta/ 1 583834 040002 (Resi JNE)
270511 / Baryadi N/ Semarang/ 1 583834 060000 (Resi JNE)
270511 / Abdul / Jak-Sel / 1 589463 470005 (Resi JNE)
270511 / Vidi Tri ssa/ Bandung/ 1 589463 480004 (Resi JNE)
270511 / Ibu Ayen / Kab.Bogor/ 1 589463 450007(Resi JNE)
250511 / Wahyu kristanto/ Jak-Tim/ 1 592098 190002 (Resi JNE)
240511 / Carolina Susanto/ Jakarta/ 1 592097 480005 (Resi JNE)
230511 / Anwar Lutfi/ Tangerang Selatan/ 1 587029 170000 (Resi JNE)
210511 / Novianto Adi N/ Solo/ 1 587028 510005 (JNE)
190511 / Tommy Akbar N/ Jak-Sel/ 1 587027 740007 (JNE)
180511 / Gustina / Bangka/ 1 587027 050007 (JNE)
150511 / Assa Octora Putra/ Malang/ 1 590021 600000 (JNE)
140511 / Luluk Hery C/ Samarinda/ 1 587026 320002 (JNE)
120511 / Tommy Akbar/ Jak-Sel/ 1 590016 750000 (JNE)
120511 / Agus Hariono/ Ambon / 1 590016 760009 (JNE)
110511 / Abdi/ Makasar/ 1 587025 560003 (JNE)
110511 / Marimin/ Jakarta/ 1 587025 570002 (JNE)
100511 / Purbo Yudha L / Ambon/ 1 587024 570003 (JNE)
070511 / Budianto/ Bengkulu/ 1 587024 030002 (JNE)
070511 / Taufik Hidayat / Surabaya/ 1 587024 020003 (JNE)
060511 / Ibu Ayen/ Kab.Bogor/ 1 589538 250006 (JNE)
060511 / Juliman/ Jak-Sel/ 1 589538 260005 (JNE)
040511 / Diaz Rahmadi/ Jak-Bar/ 1 585648 510009 (JNE)
040511 / Yudi Wahyudi / Bandung/ 1 585648 450008 (JNE)
040511 / Eko Jati Nugroho/ Semarang/ 1 585648 470006 (JNE)
040511 / Andri Mahardika / Jak-Pus/ 1 585648 460007 (JNE)
040511 / William/ Depok/ 1 585648 430000 (JNE)
040511 / Sri Kurniasih/ Jak-Tim/ 1 585648 440009 (JNE)
030511 / Tini Thamrin/ Papua/ 1 585643 500005 (JNE)
030511 / Purbo Yudha Laksana/ Ambon/ 1 585643 510004 (JNE)
030511 / Lukman / Papua/ 1 585643 540001 (JNE)
030511 / Bambang Hariyadi/ Semarang/ 1 585643 550000 (JNE)
030511 / Eric Ferigyna/ Bandung/ 1 585643 530002 (JNE)
020511 / Eko Jati Nugroho / Semarang/ 1 585642 580008 (JNE)
020511 / Arie Kurniawan/ Ciputat/ 1 585642 560000 (JNE)
020511 / Agus Hariono/ Ambon / 1 585642 530003 (JNE)
020511 / Sri Kurniasih/ Jak-Tim/ 1 585640 270000 (JNE)
301010 / Aryo Hari Murti / Solo / 1 467022 490001 (JNE)
291010 / Anggara / Bantul / 1 467022 940001 (JNE)
291010 / Coky Ircan / Jakarta / 1 467022 930002 (JNE)
291010 / Dendi Satriawansyah / Cimahi / 1 467022 920003 (JNE)
291010 / Ibu Ayen / Bogor / 1 467022 910004 (JNE)
281010 / Windu Nur Febtiaman / Jak-Pus / 1 467023 140004 (JNE)
281010 / Danang Jatmiko / Tuban / 1 467023 130005 (JNE)
281010 / Andri / Jak-Tim / 1 467023 150003 (JNE)
271010 / Ardhian Sulistiantoro / Sleman / 1 467023 910003 (JNE)
261010 / Ach. Zuhri Zain / Samarinda / 1 467024 260008 (JNE)
261010 / Erwin Hendratmoko / Madiun / 1 467024 250009 (JNE)
171010 / Raymond A/ Jak-Ut / 1 457865 240000 (JNE)
141010 / Ach. Zuhri Zain / Samarinda / 1 461997 060009 (JNE)
301110 / Dewi Permata Sari / Cimahi / 1 486135 460008 (JNE)
150411 / Novian J/ Jawa Timur/1 565076 080008 (JNE)
150411 / Muchamad Ardani/ Bekasi Utara/ 1 565076 100003 (JNE)
130411 / Ira Indana A/ Jak-Sel/ 1 565075 250006 (JNE)
130411 / Belly Erdian S / Semarang/1 565075 260005 (JNE)
130411 / Reinard Bima/ Semarang/ 1 565075 240007 (JNE)
120411 / Arnet Asmar N / Batam/ 1 559693 370000 (JNE)
110411 / Syahrul Heriyan/ Jakarta/ 1 559692 890004 (JNE)
110411 / Bp. Gatot S/ Jakarta/ 1 559692 900000 (JNE)
110411 / Gustina/ Bangka/ 1 559693 050001 (JNE)
110411 / Iva Farida/ Kab.Semarang/ 1 559693 060000 (JNE)
010411 / Yuko Tanak/ Jak-Bar/ 1 567237 490008 (JNE)
QEWF
BUKTI PENGIRIMAN BERUPA NOMER RESI
1. JNE: 1406110650002 ---> KUSUMA ARDIKA ---> TANGERANG ---> TERKIRIM
2. JNE: 1406110590001 ---> SURYA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
3. JNE: 1406110630004 ---> M GHIFARI ARHAM ---> TIGARAKSA ---> TERKIRIM
4. JNE: 1406110620005 ---> SUGENG CAHYANTO ---> PALEMBANG ---> TERKIRIM
5. JNE: 1406110640003 ---> IBU NITA ---> CIPONDOH---> TERKIRIM
6. JNE: 1406110610006 ---> ERLINA ---> KAB.KUDUS---> TERKIRIM
7. JNE: 1406111750008 ---> DINATA ---> JAKARTA ----> KAPUK PROYEK ---> TERKIRIM
8. JNE: 1406110580002 ---> ADITH (IBU WIWI) ---> DEPOK ---> TERKIRIM
9. JNE: 1406111740009 ---> HENDRICK ---> PALEMBANG---> TERKIRIM
10. JNE: 1406110560004 ---> EKA RAHARDIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
11. JNE: 1406110660001 ---> EKA RAHARDIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
12. JNE: 1406111730000 ---> NAUFAL ---> PAMULANG---> TERKIRIM
13. JNE: 1406111770006 ---> MIA MALIK/MICHELLE ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
14. JNE: 1406221320009 ---> LINDAYANA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
15. JNE: 1406110600007 ---> SUHENDRI ---> KAB.KETAPANG ---> TERKIRIM
16. JNE: 1406110570003 ---> IVAN DARMAWANGSA ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
17. JNE: 1406221310000 ---> WENDY SATAR ---> CIKARANG---> TERKIRIM
18. JNE: 1406221280006 ---> HASAN ISMAIL S KOM ---> YOGYAKARTA ---> TERKIRIM
19. JNE: 1406221290005 ---> HARYOKO ---> HARJAMUKTI ---> TERKIRIM
20. JNE: 1406222980004 ---> HENDRICK ---> DEMPO SELATAN---> TERKIRIM
21. JNE: 1406221360005 ---> JONATAN GINTING ---> TANGERANG ---> TERKIRIM
22. JNE: 1406222970005 ---> EDDY ---> TANGERANG---> TERKIRIM
23. JNE: 1406222990003 ---> SOLEH ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
24. JNE: 1406116310009 ---> AFRIANSYAH ---> PALEMBANG ---> TERKIRIM
25. MEX: AB 084514 ---> AISYAH ---> MAKASSAR ---> TERKIRIM
26. JNE: 1406119740001 ---> ERNI ---> JAKARTA ---> TERKIRIM
27. JNE: 1406119720003 ---> ROY ---> BOGOR ---> TERKIRIM
28. JNE: 1406119730002 ---> IRHAS WIDYANSYAH ---> MEDAN ---> TERKIRIM
29. JNE: 1408270530002 ---> EMA MALIANI ---> SUKABUMI ---> TERKIRIM
30. JNE: 1408270520003 ---> TOVIK RIVALDI ---> DEPOK---> TERKIRIM
31. JNE: 1408272970004 ---> EKA RAHADIANSYAH ---> TANJUNGPANDAN ---> TERKIRIM
32. JNE: 1408318100006 ---> ANTONY HERMANTO ---> CIKUPA ---> TERKIRIM
33. JNE: 1408276960001 ---> R.ROBBY ---> BANDAACEH ---> TERKIRIM
34. JNE: 1408318080001 ---> ANIS BUDIAWAN ---> MOJOAGUNG---> TERKIRIM
35. JNE: 1408276950002 ---> BP YANTO / PRIMACOM ---> SUMBERASIH---> TERKIRIM
36. JNE: 1408276940003 ---> SAEPUDIN ---> SERANG ---> TERKIRIM
37. JNE: 1408276970000 ---> FIRMANSYAH ---> PANGKALPINANG ---> TERKIRIM
38. JNE: 1408321550003 ---> FARDA RIZA ---> SURABAYA ---> TERKIRIM
39. JNE: 1408276980009 ---> ADI PRAMUDA S PD SI ---> PONTIANAK ---> TERKIRIM
40. JNE: 1408318070002 ---> BP. SAMSU ---> KAB.BANTUL ---> TERKIRIM
41. JNE: 1408318052004 ---> PUANG MAKMUR --->MAKASSAR---> TERKIRIM
42. JNE: 1408315089023 ---> RAHMANSYAH ---> JAKARTA PUSAT ---> TERKIRIM
Status Pengiriman |
NO | NAMA | KOTA | NO. RESI | JASA PENGIRIMAN | ||||||
1 | PUTRI HANDAYANI | KANDANGAN | 1411028230000 | TIKIJNE | ||||||
2 | SADIMAN | BOGOR | 56095955 | PANDU | ||||||
3 | RENCHY PEBRENI, SE | BENGKULU | 56342936 | PANDU | ||||||
4 | I KETUT SUARNE | PALU | 218814 | SPL CARGO | ||||||
5 | RIDZA | LAMPUNG | 56340800 | PANDU | ||||||
6 | IRINE ISTI W. | BENGKULU | 56255398 | PANDU | ||||||
7 | I KETUT SUARNE | PALU | 564444483 | PANDU | ||||||
8 | SYLVIANA JOHAN | BENGKULU | 247374 | SPL CARGO | ||||||
9 | SANTY | BLITAR | 247384 | SPL CARGO | ||||||
10 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56643139 | PANDU | ||||||
11 | ROZI SAPUTRA | PADANG | 1411029480008 | TIKIJNE | ||||||
12 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 1411029840000 | TIKIJNE | ||||||
13 | FARIDA | PALU | 1411029850009 | TIKIJNE | ||||||
14 | KANJOKO | PUTUSSIBAU | 1411029890005 | TIKIJNE | ||||||
15 | RYAN | BANDUNG | 1435343850002 | TIKIJNE | ||||||
16 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56718083 | PANDU | ||||||
17 | HENDAR | SEMARANG | 56718082 | PANDU | ||||||
18 | SYLVIANA JOHAN | PALEMBANG | 220495 | SPL CARGO | ||||||
19 | SANTY SHA | BLITAR | 222755 | SPL CARGO | ||||||
20 | PRATITA Y | YOGYAKARTA | 1435343620001 | TIKIJNE | ||||||
21 | SHAFWANI | PELAIHARI | 1435343730007 | TIKIJNE | ||||||
22 | FITRI | BANTEN | 1435343010000 | TIKIJNE | ||||||
23 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56802078 | PANDU | ||||||
24 | RIZAL GANI A | BEKASI | 1445665820003 | TIKIJNE | ||||||
25 | SUMARNI T | MAKASSAR | 1435342240002 | TIKIJNE | ||||||
26 | MONA ANINDITA | BANJARMASIN | 1439140470005 | TIKIJNE | ||||||
27 | HENDRO AGUNG W | MADIUN | 1439140430009 | TIKIJNE | ||||||
28 | FARIDA | PALU | 1439140830007 | TIKIJNE | ||||||
29 | RIZAL GANI A. | BEKASI | 1439140890001 | TIKIJNE | ||||||
30 | MOHAMMAD TAQWA | PALU | 56956014 | PANDU | ||||||
31 | FIRIANSYAH | BANGKA | 1445851720001 | TIKIJNE | ||||||
32 | ADI HIDAYAT | PALOPO | 1439140790004 | TIKIJNE | ||||||
33 | ARDHO DADAN H | KARAWANG | 1439118260003 | TIKIJNE | ||||||
34 | MAULANA GHILMAN | JAKARTA | 1439119890001 | TIKIJNE | ||||||
35 | ARIE PHANY | PALANGKARAYA | 1439119940003 | TIKIJNE | ||||||
36 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119850005 | TIKIJNE | ||||||
37 | RULIANTI | MATARAM | 1439119710002 | TIKIJNE | ||||||
38 | RAODAH B | MAMUJU | 57037989 | PANDU | ||||||
39 | TAUFIK | JAMBI | 1439119220006 | TIKIJNE | ||||||
40 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119200008 | TIKIJNE | ||||||
41 | IRINE ISTI W | BENGKULU | 254483 | SPL CARGO | ||||||
42 | HERLIAN SANTOSO | BENGKULU | 1439118930005 | TIKIJNE | ||||||
43 | PRATITA | SLEMAN | 1455063640004 | TIKIJNE | ||||||
44 | TAUFIK | JAMBI | 57438308 | PANDU | ||||||
45 | SAMUEL YOSEF | BALI | 1455063810001 | TIKIJNE | ||||||
46 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1455063500001 | TIKIJNE | ||||||
47 | EMA SINAGA | BENGKULU | 1455064170005 | TIKIJNE | ||||||
48 | NUNUK K. | LOMBOK | 1455065120009 | TIKIJNE | ||||||
49 | INDRIANI HUTAMI P | BANDUNG | 1455064750009 | TIKIJNE | ||||||
50 | AAN KURNIAWAN | BEKASI | 1455064680009 | TIKIJNE | ||||||
51 | RIZKY C | SLEMAN | 1455792150003 | TIKIJNE | ||||||
52 | TASIA | SAMARINDA | 1455791850003 | TIKIJNE | ||||||
53 | DWI PUSPITA | TOBOALI | 1455791760005 | TIKIJNE | ||||||
54 | PUGUH LANGGENG | SAMARINDA | 1455791690005 | TIKIJNE | ||||||
55 | KHAIRINIA I | MARTAPURA | 1455791130006 | TIKIJNE | ||||||
56 | TAUFIK | JAMBI | 1455791080004 | TIKIJNE | ||||||
57 | AMRIN AMIR L | MEDAN | 1455790970009 | TIKIJNE | ||||||
58 | UBAEDILLAH | INDRAMAYU | 1455790850004 | TIKIJNE | ||||||
59 | MIERZA A | BEKASI | 1455790770005 | TIKIJNE | ||||||
60 | EIRENE C | JAKARTA | 1455790710001 | TIKIJNE | ||||||
61 | JENNY | DENPASAR | 1455893740004 | TIKIJNE | ||||||
62 | NUNUK K | LOMBOK | 1455893660005 | TIKIJNE | ||||||
63 | ZAENY AKHMAD | CIREBON | 1455895000007 | TIKIJNE | ||||||
64 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1455894170008 | TIKIJNE | ||||||
65 | FERI YANI | DEPOK | 1455894720005 | TIKIJNE | ||||||
66 | HIDAYATULLAH | PANGKALANBUN | 1455893780000 | TIKIJNE | ||||||
67 | ARIEF Y RACHMAN | PURWOKERTO | 1469940140006 | TIKIJNE | ||||||
68 | AMOY | NUNUKAN | 1469940140005 | TIKIJNE | ||||||
69 | ERWAN ADHA | BANJARMASIN | 1469940250002 | TIKIJNE | ||||||
70 | RIZKY RAIKHAN | MAKASSAR | 1469940670008 | TIKIJNE | ||||||
71 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1469941720009 | TIKIJNE | ||||||
72 | STEPANUS A | PONTIANAK | 1469943000000 | TIKIJNE | ||||||
73 | FULKI H | BOGOR | 1469942880009 | TIKIJNE | ||||||
74 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1469942600003 | TIKIJNE | ||||||
75 | IRWAN | MAKASSAR | 1469942340008 | TIKIJNE | ||||||
76 | PERU SATRIA | PADANG | 1469941980007 | TIKIJNE | ||||||
77 | KETUT SUARNE | PALU | 58860690 | PANDU | ||||||
78 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1471762490009 | TIKIJNE | ||||||
79 | M SULTON | SURABAYA | 1471762440004 | TIKIJNE | ||||||
80 | VIKY ASTA | PALEMBANG | 1471762750004 | TIKIJNE | ||||||
81 | SYAUQI YOGA | TUBAN | 1471762780001 | TIKIJNE | ||||||
82 | GUSTI LANANG | AMPLAPURA | 1471763340006 | TIKIJNE | ||||||
83 | RIZAL GANI | BEKASI | 58857564 | PANDU | ||||||
84 | HASAN BASRI | PALEMBANG | 1471763420005 | TIKIJNE | ||||||
85 | ANUGRAH | JAKARTA | 1471763760002 | TIKIJNE | ||||||
86 | NUNUK K | LOMBOK | 1471763710007 | TIKIJNE | ||||||
87 | NAZARUDDIN | ACEH | 1471763950007 | TIKIJNE | ||||||
88 | DANIEL | DEPOK | 1471764570006 | TIKIJNE | ||||||
89 | RUSYDI | MARTAPURA | 1469948050000 | TIKIJNE | ||||||
90 | ARIF | BATAM | 1469948120000 | TIKIJNE | ||||||
91 | IRWAN | MAKASSAR | 1469947870005 | TIKIJNE | ||||||
92 | FAHMI | JAKARTA | 59194659 | PANDU | ||||||
93 | INDAH BUDI Y | BALIKPAPAN | 59194666 | PANDU | ||||||
94 | RAHMANIAR | MAKASSAR | 1469945920009 | TIKIJNE | ||||||
95 | JUNNI K | TARAKAN | 1469946040003 | TIKIJNE | ||||||
96 | IRWAN | MAKASSAR | 1469946680001 | TIKIJNE | ||||||
97 | TRIYONO F | JEPARA | 1469946960004 | TIKIJNE | ||||||
98 | SANTY RYU | JAKARTA | 1469947690009 | TIKIJNE | ||||||
99 | NUNUK K | LOMBOK | 1469947120001 | TIKIJNE | ||||||
100 | PUGUH L W | SAMARINDA | 1521886860001 | TIKIJNE | ||||||
101 | RIKO | JAKARTA | 1484895280003 | TIKIJNE | ||||||
102 | RAHMAT HIDAYAT | MAKASSAR | 1484895330005 | TIKIJNE | ||||||
103 | JOHANES | SINGKAWANG | 1484897680009 | TIKIJNE | ||||||
104 | AYU | TARAKAN | 1484897950003 | TIKIJNE | ||||||
105 | RIFA Y | SIDOARJO | 1484897870004 | TIKIJNE |
290511 / Dennis, Loana / Jak-Sel/ 1 589464 090004 (Resi JNE)
280511 / Rizky kurnia diharja / Tangerang selatan/ 1 589464 230004 (Resi JNE)
280511 / Irwanto Gunawan/ Bogor/ 1 589464 220005 (Resi JNE)
280511 / Jay / Bogor / 1 589464 210006 (Resi JNE)
280511 / Aradea / Bandung/ 1 589464 200007 (Resi JNE)
270511 / Purbo Yudha L / Ambon / 1 583834 050001 (Resi JNE)
270511 / Heru Karno S / Jakarta/ 1 583834 040002 (Resi JNE)
270511 / Baryadi N/ Semarang/ 1 583834 060000 (Resi JNE)
270511 / Abdul / Jak-Sel / 1 589463 470005 (Resi JNE)
270511 / Vidi Tri ssa/ Bandung/ 1 589463 480004 (Resi JNE)
270511 / Ibu Ayen / Kab.Bogor/ 1 589463 450007(Resi JNE)
250511 / Wahyu kristanto/ Jak-Tim/ 1 592098 190002 (Resi JNE)
240511 / Carolina Susanto/ Jakarta/ 1 592097 480005 (Resi JNE)
230511 / Anwar Lutfi/ Tangerang Selatan/ 1 587029 170000 (Resi JNE)
210511 / Novianto Adi N/ Solo/ 1 587028 510005 (JNE)
190511 / Tommy Akbar N/ Jak-Sel/ 1 587027 740007 (JNE)
180511 / Gustina / Bangka/ 1 587027 050007 (JNE)
150511 / Assa Octora Putra/ Malang/ 1 590021 600000 (JNE)
140511 / Luluk Hery C/ Samarinda/ 1 587026 320002 (JNE)
120511 / Tommy Akbar/ Jak-Sel/ 1 590016 750000 (JNE)
120511 / Agus Hariono/ Ambon / 1 590016 760009 (JNE)
110511 / Abdi/ Makasar/ 1 587025 560003 (JNE)
110511 / Marimin/ Jakarta/ 1 587025 570002 (JNE)
100511 / Purbo Yudha L / Ambon/ 1 587024 570003 (JNE)
070511 / Budianto/ Bengkulu/ 1 587024 030002 (JNE)
070511 / Taufik Hidayat / Surabaya/ 1 587024 020003 (JNE)
060511 / Ibu Ayen/ Kab.Bogor/ 1 589538 250006 (JNE)
060511 / Juliman/ Jak-Sel/ 1 589538 260005 (JNE)
040511 / Diaz Rahmadi/ Jak-Bar/ 1 585648 510009 (JNE)
040511 / Yudi Wahyudi / Bandung/ 1 585648 450008 (JNE)
040511 / Eko Jati Nugroho/ Semarang/ 1 585648 470006 (JNE)
040511 / Andri Mahardika / Jak-Pus/ 1 585648 460007 (JNE)
040511 / William/ Depok/ 1 585648 430000 (JNE)
040511 / Sri Kurniasih/ Jak-Tim/ 1 585648 440009 (JNE)
030511 / Tini Thamrin/ Papua/ 1 585643 500005 (JNE)
030511 / Purbo Yudha Laksana/ Ambon/ 1 585643 510004 (JNE)
030511 / Lukman / Papua/ 1 585643 540001 (JNE)
030511 / Bambang Hariyadi/ Semarang/ 1 585643 550000 (JNE)
030511 / Eric Ferigyna/ Bandung/ 1 585643 530002 (JNE)
020511 / Eko Jati Nugroho / Semarang/ 1 585642 580008 (JNE)
020511 / Arie Kurniawan/ Ciputat/ 1 585642 560000 (JNE)
020511 / Agus Hariono/ Ambon / 1 585642 530003 (JNE)
020511 / Sri Kurniasih/ Jak-Tim/ 1 585640 270000 (JNE)
301010 / Aryo Hari Murti / Solo / 1 467022 490001 (JNE)
291010 / Anggara / Bantul / 1 467022 940001 (JNE)
291010 / Coky Ircan / Jakarta / 1 467022 930002 (JNE)
291010 / Dendi Satriawansyah / Cimahi / 1 467022 920003 (JNE)
291010 / Ibu Ayen / Bogor / 1 467022 910004 (JNE)
281010 / Windu Nur Febtiaman / Jak-Pus / 1 467023 140004 (JNE)
281010 / Danang Jatmiko / Tuban / 1 467023 130005 (JNE)
281010 / Andri / Jak-Tim / 1 467023 150003 (JNE)
271010 / Ardhian Sulistiantoro / Sleman / 1 467023 910003 (JNE)
261010 / Ach. Zuhri Zain / Samarinda / 1 467024 260008 (JNE)
261010 / Erwin Hendratmoko / Madiun / 1 467024 250009 (JNE)
171010 / Raymond A/ Jak-Ut / 1 457865 240000 (JNE)
141010 / Ach. Zuhri Zain / Samarinda / 1 461997 060009 (JNE)
301110 / Dewi Permata Sari / Cimahi / 1 486135 460008 (JNE)
150411 / Novian J/ Jawa Timur/1 565076 080008 (JNE)
150411 / Muchamad Ardani/ Bekasi Utara/ 1 565076 100003 (JNE)
130411 / Ira Indana A/ Jak-Sel/ 1 565075 250006 (JNE)
130411 / Belly Erdian S / Semarang/1 565075 260005 (JNE)
130411 / Reinard Bima/ Semarang/ 1 565075 240007 (JNE)
120411 / Arnet Asmar N / Batam/ 1 559693 370000 (JNE)
110411 / Syahrul Heriyan/ Jakarta/ 1 559692 890004 (JNE)
110411 / Bp. Gatot S/ Jakarta/ 1 559692 900000 (JNE)
110411 / Gustina/ Bangka/ 1 559693 050001 (JNE)
110411 / Iva Farida/ Kab.Semarang/ 1 559693 060000 (JNE)
010411 / Yuko Tanak/ Jak-Bar/ 1 567237 490008 (JNE)
QEWF